<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.online-marketing-duesseldorf.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-marketing-duesseldorf.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 07:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>10 Regeln für Virales Marketing</title>
		<link>http://www.online-marketing-duesseldorf.de/10-regeln-fuer-virales-marketing</link>
		<comments>http://www.online-marketing-duesseldorf.de/10-regeln-fuer-virales-marketing#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 11:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrwert]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-duesseldorf.de/10-regeln-fuer-virales-marketing</guid>
		<description><![CDATA[Virales Marketing funktioniert &#252;ber Mundpropaganda. Wie bei der stillen Post werden Informationen von Mensch zu Mensch weitergegeben, verbreiten sich exponentiell und sorgen f&#252;r einen geh&#246;rigen Aufwind der Verkaufszahlen. So der Idealfall. Experten haben sich nun wissenschaftlich mit dieser Form des Marketings besch&#228;ftigt und versucht, Regeln f&#252;r funktionierendes Virales Marketing aufzustellen. Virales Marketing muss zun&#228;chst einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_7437" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-7437" title="&copy; thingamajiggs - Fotolia.com" src="http://www.online-marketing-duesseldorf.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-74df6417dc5d6ab6e1b33eb3ac65f6d1.jpeg" alt="&copy; thingamajiggs - Fotolia.com" width="300" height="212" /><p class="wp-caption-text">&copy; thingamajiggs - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Virales Marketing funktioniert &uuml;ber <a href="http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/word-of-mouth.html?referenceKeywordName=Mundpropaganda" target="_blank">Mundpropaganda</a>. Wie bei der stillen Post werden Informationen von Mensch zu Mensch weitergegeben, verbreiten sich exponentiell und sorgen f&uuml;r einen geh&ouml;rigen Aufwind der Verkaufszahlen. So der Idealfall. Experten haben sich nun wissenschaftlich mit dieser Form des Marketings besch&auml;ftigt und versucht, Regeln f&uuml;r funktionierendes Virales Marketing aufzustellen.</p>
<p>Virales Marketing muss zun&auml;chst einen pers&ouml;nlichen Charakter haben. Beschreibungen, die zu wissenschaftlich, oder zu objektiv gehalten werden, erzielen nicht den gew&uuml;nschten Effekt beim Rezipienten und sind daher abzulehnen. Das beworbene Angebot muss nat&uuml;rlich auch einen echten Mehrwert besitzen. Nutzlose Dinge und Artikel ohne Innovation bieten nicht das Potential zum Weitererz&auml;hlen. Das Weitererz&auml;hlen, also das Sharen, stellt an sich schon einen Mehrwert dar. Der Wert einer Sache, eines Projekts, eines Produkts, bemisst sich nicht zuletzt an der Zahl ihrer Nutzenden. Allein die Tatsache, dass viele Personen &uuml;ber das Produkt reden, macht es interessant. Ein Konzept ,das in jedem Bereich aufgeht.</p>
<p>Genauso wichtig wie das Produkt an sich ist die Plattform, auf der besagtes Produkt beworben wird. Im Idealfall hat diese Plattform bereits eine feste Anh&auml;ngerschaft, also einen Stammtr&auml;ger, der die zu verbreitenden Botschaft weitergibt. Wer als Start-Up keine Blogs oder andere Plattformen anschreiben will, der sollte sein privates Netzwerk (Twitter, Facebook, Google+) als Basis f&uuml;r die weitere Verbreitung nutzen.</p>
<p>Dabei sollte der Informationsaustausch niemals einseitig sein. Man will kein Dogma erschaffen, sondern das Produkt in den Mittelpunkt einer lebendigen Konversation einbinden, die einen st&auml;ndigen Dialog darstellt. Der so stattfindende Austausch regt zu Partizipation an, wobei konstruktive Kritik einen netten Nebeneffekt darstellt.</p>
<p>Ehrlichkeit w&auml;hrt bekanntlich am l&auml;ngsten. Man sollte nicht verdeckt f&uuml;r seine Produkte werben, da dies meist leicht durchschaut und dem entsprechend abgestempelt wird. Interessant wird ein Produkt auch dann, wenn potentielle Kunden bereits w&auml;hrend des Entstehungsprozesses in die Kommunikation mit eingebunden werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-duesseldorf.de/10-regeln-fuer-virales-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mail-Marketing: Optimierung für Smartphones</title>
		<link>http://www.online-marketing-duesseldorf.de/mail-marketing-optimierung-fuer-smartphones</link>
		<comments>http://www.online-marketing-duesseldorf.de/mail-marketing-optimierung-fuer-smartphones#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Werner</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-duesseldorf.de/mail-marketing-optimierung-fuer-smartphones</guid>
		<description><![CDATA[Schon heute lesen viele Leute ihre E-Mails lieber über Smartphone und Tablet-PC als via Desktop. So rechnen auch Unternehmen aus der Branche damit, dass die E-Mail-Nutzung auf mobilem Wege den Desktop langfristig immer mehr ablösen wird. Zahlen dazu lieferte etwa der Zertifizierer Return Path aus seinem Campaign Insight-Softwaredienst auf der „email-expo“ in Frankfurt. Demnach öffneten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_7275" class="wp-caption alignleft" style="width: 281px"><img class="size-medium wp-image-7275 " title="© pizuttipics - Fotolia.com" src="http://www.online-marketing-duesseldorf.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-876e21b6e5cd29534feae26d8cd4c6ae.jpeg" alt="© pizuttipics - Fotolia.com" width="271" height="219" /><p class="wp-caption-text">© pizuttipics - Fotolia.com</p></div>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Schon heute lesen viele Leute ihre E-Mails lieber über Smartphone und Tablet-PC als via Desktop. So rechnen auch Unternehmen aus der Branche damit, dass die E-Mail-Nutzung auf mobilem Wege den Desktop langfristig immer mehr ablösen wird. Zahlen dazu lieferte etwa der Zertifizierer Return Path aus seinem Campaign Insight-Softwaredienst auf der „email-expo“ in Frankfurt. Demnach öffneten und lasen 80 Prozent mehr Konsumenten ihre Mails über mobile Endgeräte. Stattdessen nahm der Anteil der Öffnungen am Desktop um 13 Prozentpunkte von 50 auf 37 Prozent ab.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Die Anlayse gab auch Auskunft darüber, welche mobilen Geräte die Konsumenten nutzen. Laut der Ergebnisse belegt Apple den ersten Platz, denn die Geräte des kalifornischen Unternehmens waren allein für 85 Prozent der E-Mail Öffnungen via Smartphone oder Tablet-PC verantwortlich. Der Zertifizierer Return Path weist außerdem daraufhin, dass die Analyse auch eine verstärkte Nutzung des iPads nachweisen ließen. So habe der Anteil iPhone im Vergleich zum iPad vor einem Jahr noch bei 80 zu 20 gelegen. Heute sei eine verhältnismäßige Verteilung von etwa 80 zu 20 nachgewiesen. Das bedeute: 61 Prozent der mobilen E-Mail-Nutzungen entfielen auf das iPhone, 24 Prozent auf das iPad. Daneben kamen Android-Endgeräte nur auf einen Anteil von 14 Prozent.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Im Vergleich der Lesezeiten an Arbeitstagen und am Wochenende zeigte sich, dass E-Mails unter der Woche noch vor allem am Desktop geöffnet werden. Am Samstag und Sonntag dagegen nehmen die mobilen Endgeräte diesen Platz ein und dienen hier hauptsächlich zur Nutzung der Mails.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Für Verantwortliche im Marketingbereich bedeutet dieses Ergebnis eine schwierige Ausgangslage. Denn sie dürfen zum einen die Desktop-Nutzer nicht verprellen. Andererseits können sie neue Zielgruppen erschließen, wenn sie verstärkt in das mobile <a href="http://www.contentmanager.de/magazin/interview_grundlagen_des_e_mail_marketing.html">E-Mail-Marketing</a> investieren. So wäre zum Beispiel auch der Versand von Newslettern am Wochenende möglich, wenn die Inhalte an mobile Endgeräte angepasst sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-duesseldorf.de/mail-marketing-optimierung-fuer-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direktmarketing-Messe 2012 in Nürnberg</title>
		<link>http://www.online-marketing-duesseldorf.de/direktmarketing-messe-2012-in-nuernberg</link>
		<comments>http://www.online-marketing-duesseldorf.de/direktmarketing-messe-2012-in-nuernberg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zementa</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Direktmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Haptik]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Mailingtage]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Sinne]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-duesseldorf.de/direktmarketing-messe-2012-in-nuernberg</guid>
		<description><![CDATA[Im Juni diesen Jahres finden in Nürnberg die „Mailingtage“ 2012 statt. An diesen Tagen dreht sich alles um die Frage, wie man zu einem effizienteren Marketing gelangt. In diesem Jahr geht es primär um die multisensorische Kundenansprache. Hier wird in kostenlosen Workshops und Vorträgen eine praxisnahe Einführung geboten. Wir Menschen werden von Sinnen beeinflusst. Auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><dfn></dfn>Im Juni diesen Jahres finden in Nürnberg die <a href="http://www.mailingtage.de/" target="_blank">„Mailingtage“ 2012</a> statt. An diesen Tagen dreht sich alles um die Frage, wie man zu einem effizienteren Marketing gelangt. In diesem Jahr geht es primär um die multisensorische Kundenansprache. Hier wird in kostenlosen Workshops und Vorträgen eine praxisnahe Einführung geboten.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Wir Menschen werden von Sinnen beeinflusst. Auf dieser Grundlage entscheiden wir viele alltägliche Dinge, und deshalb reagieren wir so auch auf Marketing-Maßnahmen. Dies kann für die Marketing-Verantwortlichen von großem Vorteil sein, wenn sie wissen, wie sie möglichst viele Sinne in ihrem Konzept ansprechen. Je mehr Sinne angesprochen werden, desto stärker ist die erlangte Aufmerksamkeit und die emotionale Bindung an das Produkt. Olof Hartmann, geschäftsführender Gesellschafter der Touchmore GmbH, meint, dass der Effekt der multisensorischen Verstärkung die kommunikative Wirkung von Werbemaßnahmen verzehnfacht. Nicht zu vernachlässigen ist hierbei auch die Haptik, also der Tastsinn, denn diese Codes können unterbewusst mentale Konzepte aktivieren, die dann unsere Wahrnehmung, unsere Werturteile und unsere Kaufbereitschaft nachhaltig beeinflussen. Neben Olof Hartmann arbeitet auch Dr. Martin Grunwald vom <a href="http://www.uni-leipzig.de/~pfi/pfi/de/home/home.html" target="_blank">Paul-Flechting-Institut für Hirnforschung der Universität Leipzig</a> an diesem Projekt.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Die Workshops werden am 20. und 21.06.2012 veranstaltet. Hier soll den Besuchern näher gebracht werden, wie die Haptik von Mailings optimiert werden kann. Wichtig ist, dass jede Berührung in der Vermittlung des Produkts helfen kann.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Der Vortrag „The Power of Touch – Haptische Werbemedien im Kontext multisensorischen Marketings“ findet am 20.06.2012 statt. Der Vortrag wird von Olof Hartmann gehalten, der hierbei die Hintergründe des multisensorischen Marketings thematisiert. Mit Beispielen aus Studien und aus der Praxis soll der Vortrag lebhaft untermauert werden.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Schon jetzt wird mit einer großen Nachfrage gerechnet, sodass es leicht zu Platznöten kommen kann. Doch bei der <a href="http://www.hrs.de/hotel/de/bayern/nuernberg/">Hotelsuche</a> hilft gegeben falls auch der Messeveranstalter und bietet dabei auch spezielle Rund-um-Service-Pakete für Aussteller und Fachbesucher an.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-duesseldorf.de/direktmarketing-messe-2012-in-nuernberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMM &#8211; Online-Marketing Studiengang in Österreich</title>
		<link>http://www.online-marketing-duesseldorf.de/omm-online-marketing-studiengang-in-oesterreich</link>
		<comments>http://www.online-marketing-duesseldorf.de/omm-online-marketing-studiengang-in-oesterreich#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 09:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zementa</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO + SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Aufbau]]></category>
		<category><![CDATA[berufsbegleitend]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-duesseldorf.de/omm-online-marketing-studiengang-in-oesterreich-21-03</guid>
		<description><![CDATA[Der NC steigt ins Unermessliche f&#252;r Medienstudieng&#228;nge. Viele wollen einmal in diese Richtung gehen, doch es fehlt an guten Ausbildungsm&#246;glichkeiten. Studieng&#228;nge, die sich mit den Medien besch&#228;ftigen werden immer popul&#228;rer und das ist auch gut so. Denn zur Zeit ist es so, dass viele Online-Marketing-Unternehmen h&#228;nderingend nach gut ausgebildeten Absolventen suchen. Das Fach- und F&#252;hrungspersonal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><div id="attachment_6214" class="wp-caption alignleft" style="width: 150px"><img class="size-medium wp-image-6214" title="&copy; senoldo - Fotolia.com" src="http://www.online-marketing-duesseldorf.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-48ae4249369b0b396ce47fcfe02b4dd81.jpeg" alt="&copy; senoldo - Fotolia.com" width="140" height="139" /><p class="wp-caption-text">&copy; senoldo - Fotolia.com</p></div> Der NC steigt ins Unermessliche f&uuml;r Medienstudieng&auml;nge. Viele wollen einmal in diese Richtung gehen, doch es fehlt an guten Ausbildungsm&ouml;glichkeiten. Studieng&auml;nge, die sich mit den Medien besch&auml;ftigen werden immer popul&auml;rer und das ist auch gut so. Denn zur Zeit ist es so, dass viele Online-Marketing-Unternehmen h&auml;nderingend nach gut ausgebildeten Absolventen suchen. Das Fach- und F&uuml;hrungspersonal scheint weit verstreut zu sein und das, wo die Internetbranche eh schon gro&szlig; und weit ist. Das Wachstum der Internet Branche nimmt konstant zu und wird wohl in naher Zukunft auch nicht aufh&ouml;ren. F&uuml;r schon Berufst&auml;tige gibt es an der Donau-Universit&auml;t in Krems einen berufsbegleitenden Aufbaustudiengang, OMM Online Media Marketing.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Innerhalb von vier Semestern kann an der <a href="http://www.donau-uni.ac.at/de/index.php">Donau-Universit&auml;t in &Ouml;sterreich</a> der Master of Science erworben werden. Hier wird praxisnah unterrichtet, weshalb er eine optimale Vorbereitung auf das k&uuml;nftige Arbeitsfeld im Online Marketing oder in den Neuen Medien ist. Die Zielgruppe der Studierende setzt sich aus Berufst&auml;tigen und Selbstst&auml;ndigen zusammen, die ihr Wissen ausbauen oder in der Online Branche Fu&szlig; fassen wollen. Die inhaltlichen Schwerpunkte bestehen aus dem Suchmaschinenmarketing mit den Bereichen SEO und SEM, Social Media Communication, User Centered Design, Online Planung und Konzeption, Mobile Marketing, Internetrecht und Datenschutz, Auswertung, Analyse und Controlling s&auml;mtlicher Online Aktivit&auml;ten und noch vielem mehr. Die Studierenden sollen zu F&uuml;hrungskr&auml;ften im Bereich Marketing und der Medien Branche ausgebildet werden. Sie werden dann zu Experten auf dem Gebiet Suchmaschinenmarketing und -optimierung.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Die Weiterbildungsuniversit&auml;t richtet sich nach den speziellen W&uuml;nschen der Berufst&auml;tigen, Ihr Angebot umfasst auch Kurzprogramme und Masterstudieng&auml;nge in f&uuml;nf Studienbereichen. Durch &uuml;ber 15 Jahre Erfahrung, mehr als 6.000 Studierenden und &uuml;ber 13.000 Absolventinnen aus 80 L&auml;ndern z&auml;hlt die Universit&auml;t zu den f&uuml;hrenden Anbietern von Weiterbildungsstudien. Der Studiengang OMM Online Media Marketing ist Teil des Departement f&uuml;r Interaktive Medien und Bildungstechnologien im Unternehmens- und Produktionsbereich unter der Leitung von Herrn Dr. Klausj&uuml;rgen Heinrich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-duesseldorf.de/omm-online-marketing-studiengang-in-oesterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbestrategien aus der Schweiz</title>
		<link>http://www.online-marketing-duesseldorf.de/werbestrategien-aus-der-schweiz</link>
		<comments>http://www.online-marketing-duesseldorf.de/werbestrategien-aus-der-schweiz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zementa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-duesseldorf.de/werbestrategien-aus-der-schweiz</guid>
		<description><![CDATA[Guerilla-Marketing geh&#246;rt mittlerweile in vielen Firmen zum festen Standard. Soziologisch betrachtet leben wir in einer Welt, in der die knappste Ressource die Aufmerksamkeit ist. &#220;berall wimmelt es von Informationen, grellen Farben und aufwendig aufdringlichen Werbekonzepten. Es beginnt eine Art weisses Rauschen, wo nichts mehr auff&#228;llt, was den herk&#246;mmlichen Konzepten der Werbestrategie nachgeht. Gefragt sind neue, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_4442" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-4442" title="Werbung Â© Henry Bonn - Fotolia.com" src="http://www.online-marketing-duesseldorf.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-4eaf5fd3448c1d96b53b817b8e98db93.jpeg" alt="Werbung Â© Henry Bonn - Fotolia.com" width="200" height="157" /><p class="wp-caption-text">Werbung Â© Henry Bonn - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Guerilla-Marketing geh&ouml;rt mittlerweile in vielen Firmen zum festen Standard. Soziologisch betrachtet leben wir in einer Welt, in der die knappste Ressource die Aufmerksamkeit ist. &Uuml;berall wimmelt es von Informationen, grellen Farben und aufwendig aufdringlichen Werbekonzepten. Es beginnt eine Art weisses Rauschen, wo nichts mehr auff&auml;llt, was den herk&ouml;mmlichen Konzepten der Werbestrategie nachgeht. Gefragt sind neue, gezielte Konzepte, die auffallen und aus der Masse herausspringen. Den unz&auml;hligen Werbeagenturen ist dieser Trichter auch aufgegangen. Fast jede Agentur besch&auml;ftigt sich auch mit solchen Strategien. Ziel ist es hierbei, m&ouml;glichst angepasst an das Produkt eine Werbung zu konzipieren, die dem Kunden im Kopf bleibt.</p>
<p>Ein Beispiel f&uuml;r so eine Art Werbung liefern die PR-Leute von HBO, als sie ihre neue Crime-Series &#8220;Dexter&#8221; vermarkten wollten. Sie haben willk&uuml;rlich Kurznachrichten an unterschiedlichste Menschen aus der Bev&ouml;lkerung geschickt, in welchen ein gewisser &#8220;Dexter Morgan&#8221; damit droht, sie umzubringen. Da der Protagonist der Serie ein Serienm&ouml;rder ist, passte das nat&uuml;rlich wie die Faust aufs Auge.</p>
<p>Die aggressive Art in welcher derartige Werbung her&uuml;berkommt, war auch pr&auml;gend f&uuml;r die Namensgebung. Aber auch viele andere Firmen setzen auf innovative Werbekonzepte, die dem Zeitgeist folgen. Vor allem in den Bereich des Social-Networking werden mittlerweile Geld und Arbeit gesteckt. Hierbei ist auch eine Sonderform interaktiver Werbung zu nennen: das <a href="http://createordie.de/cod/artikel/Crowdsourcing-%26ndash%3B-Innovativer-Baustein-der-virtuellen-Wertschoepfungskette-1838.html" target="_blank">Crowd-Sourcing</a>. Man versucht den Kunden oder User bereits in den Entwicklungsprozess eines Produkts oder einer Marke zu involvieren, um dadurch eine bessere Anpassung an die Zielgruppe zu erm&ouml;glichen.Auch in der sonst so konservativen Schweiz haben jetzt die Gl&ouml;ckchen gebimmelt. Auch dort satteln immer mehr Werbeagenturen auf neue Werbestrategien um. Allerdings ist das Budget der dort ans&auml;ssigen Firmen eher klein, w&auml;hrend deutsche Firmen bis zu 20 Prozent ihres Budgets in Guerilla-Werbung investieren, sind es in der Schweiz nur knapp 5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-duesseldorf.de/werbestrategien-aus-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing und Mittelstand: Die Messe MEiM in Bielefeld</title>
		<link>http://www.online-marketing-duesseldorf.de/marketing-und-mittelstand-die-messe-meim-in-bielefeld</link>
		<comments>http://www.online-marketing-duesseldorf.de/marketing-und-mittelstand-die-messe-meim-in-bielefeld#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 16:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zementa</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Paderborn]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-duesseldorf.de/marketing-und-mittelstand-die-messe-meim-in-bielefeld</guid>
		<description><![CDATA[Um es mittelst&#228;ndischen Unternehmen zu erm&#246;glichen, Kontakte zu kn&#252;pfen, um noch erfolgreicher arbeiten zu k&#246;nnen, wurde vor einiger Zeit die Messe MEiM ins Leben gerufen. Seit dem erzielte sie beeindruckende Erfolge und kam auch dieses Jahr wieder auf stolze 1.200 Besucher. Hierbei wurden aus einer Vielzahl von Bewerbern 80 attraktive Unternehmen ausgew&#228;hlt, die sich auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3538" class="wp-caption alignleft" style="width: 196px"><img class="size-medium wp-image-3538" title="Bielefeld Â© Eduard Eisfeld - Fotolia.com" src="http://www.online-marketing-duesseldorf.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-00e235eead56a72d9bfed5fe8e9831ce.jpeg" alt="Bielefeld Â© Eduard Eisfeld - Fotolia.com" width="186" height="154" /><p class="wp-caption-text">Bielefeld Â© Eduard Eisfeld - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Um es mittelst&auml;ndischen Unternehmen zu erm&ouml;glichen, Kontakte zu kn&uuml;pfen, um noch erfolgreicher arbeiten zu k&ouml;nnen, wurde vor einiger Zeit die Messe MEiM ins Leben gerufen. Seit dem erzielte sie beeindruckende Erfolge und kam auch dieses Jahr wieder auf stolze 1.200 Besucher. Hierbei wurden aus einer Vielzahl von Bewerbern 80 attraktive Unternehmen ausgew&auml;hlt, die sich auf der Messe pr&auml;sentieren und engere Kontakte zu anderen Firmen oder Abnehmern kn&uuml;pfen konnten. Besonders hervorgehoben wurde der l&ouml;bliche Umgang mit Informationsvielfalt. Hierbei lockte die Messe mit interessanten Keyspeakern, wie J&uuml;rgen Dawo von Town &amp; Country House oder <a href="http://www.proeve.com/inst1/index.php" target="_blank">Andreas Pr&ouml;ve</a>, der seit je her die Menschen mit seinen bahnbrechenden Arbeiten als Fotojournalist in seinen Bann zieht. Viele Unternehmer konnten sich tolle Auftr&auml;ge und somit unter Umst&auml;nden den Fortbestand ihres Betriebs sichern.</p>
<p>Oftmals ist es nicht leicht f&uuml;r mittelst&auml;ndische Unternehmen, die Marketingtrommel zu r&uuml;hren, da hierbei hohe Kosten und eine professionelle Beratung einer einfachen Umsetzung im Wege stehen. Dieses Jahr fand die Messe in Paderborn statt. Aber es gibt Pl&auml;ne, dass sie 2013 <a href="http://www.immonet.de/nordrhein-westfalen/bielefeld-wohnung-mieten.html" target="_blank">in Bielefeld</a> in die n&auml;chste Rune gehen soll. Die Veranstalter freuen sich &uuml;ber die erflogreiche Wirkung der Messe und ihre Wirkung, die sich durch die Besucherzahlen nachweisen lassen. Allerdings wollen sie sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Ein solcher Erfolg sei sch&ouml;n, verpflichte aber zu einer noch intensiveren Arbeit am Messekonzept, damit die Qualit&auml;t in Zukunft noch gesteigert werden kann. Dabei sind die Kritiker alle samt zuversichtlich, das die Betreiber auf dem besten Wege dahin sind.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-duesseldorf.de/marketing-und-mittelstand-die-messe-meim-in-bielefeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketinginstrument: White Paper</title>
		<link>http://www.online-marketing-duesseldorf.de/marketinginstrument-white-paper</link>
		<comments>http://www.online-marketing-duesseldorf.de/marketinginstrument-white-paper#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zementa</dc:creator>
				<category><![CDATA[B2B Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufssprache]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-duesseldorf.de/marketinginstrument-white-paper</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich f&#252;r Marketing Strategien interessiert, der wird schnell auch das Werkzeug &#8220;White Paper&#8221; kommen. Wer sich mit Unternehmensentscheidungen besch&#228;ftigt, der braucht einen Gesamt&#252;berblick des Unternehmens. Sonst k&#246;nnen keine Kaufentscheidungen zustande kommen und Zukunftsprognosen getroffen werden. Auch der Einbezug von neuesten Technologien ist essentiell. Auf Grund dessen sollte man sich mit der Komplexit&#228;t der Produkte, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3396" class="wp-caption alignleft" style="width: 176px"><img class="size-medium wp-image-3396" title="Â© Yuri Arcurs - Fotolia.com" src="http://www.online-marketing-duesseldorf.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-11f8b4a26d5413632c0fc8241a229c0b.jpeg" alt="Â© Yuri Arcurs - Fotolia.com" width="166" height="110" /><p class="wp-caption-text">Â© Yuri Arcurs - Fotolia.com</p></div>
<p>Wer sich f&uuml;r Marketing Strategien interessiert, der wird schnell auch das Werkzeug &#8220;White Paper&#8221; kommen. Wer sich mit Unternehmensentscheidungen besch&auml;ftigt, der braucht einen Gesamt&uuml;berblick des Unternehmens. Sonst k&ouml;nnen keine Kaufentscheidungen zustande kommen und Zukunftsprognosen getroffen werden. Auch der Einbezug von neuesten Technologien ist essentiell. Auf Grund dessen sollte man sich mit der Komplexit&auml;t der Produkte, Services und Konzepte auskennen. White Paper Marketing ist bereits jetzt schon f&uuml;r viele Unternehmen eine St&uuml;tze, die nicht mehr wegzudenken ist. Doch was ist White Paper eigentlich?</p>
